|
|
Senaste tävlingarna
Här visas de 3000 senaste tävlingarna i Runoway. Totalt finns 2142 tävlingar inlagda.
| Tävling | Datum | Inlagd | Vägval |
 | Midälvastafetten | 2011-10-02 | 2011-10-09 | 1 |
 | Selångersträffen | 2011-10-01 | 2011-10-09 | 1 |
 | NyboNatt 2011 | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 7 |
 | Natt KM Njurunda OK | 2011-10-06 | 2011-10-06 | 3 |
 | VAC-OL Jaktstart Skidstugan | 2011-10-03 | 2011-10-06 | 2 |
 | Tormestorpsträffen, Tormestorps IF | 2011-10-02 | 2011-10-02 | 56 |
 | DM Natt Medelpad | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 14 |
 | Vargsöndan | 2011-10-02 | 2011-09-26 | 57 |
 | Höstflåset, FK Åsen | 2011-09-25 | 2011-09-25 | 32 |
 | Älgots stafett Kretsavslutning, Lunds OK | 2011-09-24 | 2011-09-24 | 21 |
 | Skol-SM, långdistans | 2011-09-25 | 2011-09-23 | 61 |
 | Skol-SM, sprint | 2011-09-24 | 2011-09-23 | 54 |
 | SkaraborgsM natt | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 23 |
 | Gotlands Natt-DM | 2011-09-23 | 2011-09-23 | 11 |
 | Gotlands Medel-DM | 2011-09-25 | 2011-09-22 | 13 |
 | Pink Panter Park Tour 1. avd. | 2011-09-22 | 2011-09-22 | 20 |
 | Korpserien Medelpad Alnö 2011 - Midälva / Hyundai | 2011-09-21 | 2011-09-22 | 15 |
 | Frida City Race (Publiktävling Stafett-SM) | 2011-09-18 | 2011-09-19 | 18 |
 | Göingeträffen, Hässleholms OK | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 47 |
 | OK Roxen Klubbmästerkap | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 10 |
 | Veteran RM lång | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 25 |
 | SM Stafett | 2011-09-18 | 2011-09-18 | 99 |
 | Ulbjerg | 2011-09-17 | 2011-09-17 | 7 |
 | SM Medel Final | 2011-09-17 | 2011-09-17 | 113 |
 | Veteran RM Medel | 2011-09-17 | 2011-09-17 | 35 |
 | SM Medel Kval | 2011-09-16 | 2011-09-16 | 68 |
 | KFUM Örebro Kort-KM | 2011-09-13 | 2011-09-13 | 14 |
 | Kretsmästerskap Natt SV kretsen Skåne | 2011-09-13 | 2011-09-13 | 18 |
 | Arlandadubbeln lång | 2011-08-21 | 2011-09-13 | 47 |
 | Arlandadubbeln medel | 2011-08-20 | 2011-09-13 | 38 |
 | Fyrklubbs Skåne | 2011-09-11 | 2011-09-11 | 95 |
 | Natt-DM Skåne | 2011-08-26 | 2011-09-11 | 26 |
 | DM-Lång Närke 2011-09-04 | 2011-09-04 | 2011-09-10 | 20 |
 | Dollerup | 2011-09-07 | 2011-09-09 | 12 |
 | Ungdomsserie Blekinge Östra Ronneby | 2011-09-07 | 2011-09-07 | 13 |
 | KM ESIK, IBM-Klubben, KONE... | 2011-08-30 | 2011-09-07 | 10 |
 | Motionsorientering Karlsnäs Ronneby | 2011-09-06 | 2011-09-06 | 9 |
 | Östergötland, DM stafett | 2011-09-04 | 2011-09-04 | 31 |
 | DM-Medel Närke 2011-09-03 | 2011-09-03 | 2011-09-03 | 46 |
 | Östergötland, DM medel | 2011-09-03 | 2011-09-03 | 55 |
 | Natt-DM 2011 | 2011-09-02 | 2011-09-02 | 10 |
 | Medel-KM, OK Tisaren/OLGY Hallsberg | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 17 |
 | VAC-OL 08-29 Gamle Daln | 2011-08-29 | 2011-08-31 | 5 |
 | Motionsorientering Kallinge Ronneby | 2011-08-30 | 2011-08-30 | 8 |
 | Poängrevanschen 2011-08-30 | 2011-08-30 | 2011-08-30 | 44 |
 | VAC-OL 08-22 Slätthult | 2011-08-22 | 2011-08-30 | 8 |
 | DM Lång Skåne | 2011-08-28 | 2011-08-28 | 57 |
 | DM lång Blekinge Ronneby OK | 2011-08-28 | 2011-08-28 | 25 |
 | DM Sprint Västmanland | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 30 |
 | Lunds OK Bosarpa söndag | 2011-08-21 | 2011-08-27 | 24 |
 | Lunds OK Bosarpa lördag | 2011-08-20 | 2011-08-27 | 21 |
 | Sommarserie 7 | 2011-08-25 | 2011-08-25 | 6 |
 | Hald Ege | 2011-08-24 | 2011-08-25 | 9 |
 | Poängtävling 12, 2011 | 2011-08-23 | 2011-08-23 | 46 |
 | Byakaveln 2011 | 2011-08-22 | 2011-08-22 | 3 |
 | BAMM 2011 dag 2 | 2011-08-20 | 2011-08-21 | 25 |
 | Krets o Gå-Lunka-Löp, Lunedet | 2011-08-19 | 2011-08-19 | 4 |
 | BAMM 2011 dag 1 | 2011-08-19 | 2011-08-18 | 26 |
 | Sommarserie 6 | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 14 |
 | Gå Lunka Löp - Mossberga | 2011-08-11 | 2011-08-12 | 4 |
 | Njudungsmästerskap dag | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 9 |
 | Sommarserie 5 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | 15 |
 | Poängtävling 11, 2011 | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 51 |
 | Sommarserie 4 | 2011-08-04 | 2011-08-04 | 9 |
 | Korpen Sundsvall - Vandringspriset | 2011-08-03 | 2011-08-03 | 4 |
 | Vindum_2011 | 2011-08-03 | 2011-08-03 | 7 |
 | Poängtävling 10, 2011 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 41 |
 | Skärgårdssprinten etapp 2 | 2011-07-20 | 2011-07-31 | 18 |
 | Skärgårdssprinten etapp 1 | 2011-07-19 | 2011-07-21 | 24 |
 | MTBO Varberg | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 7 |
 | Hallands 3-dagars etapp 3 | 2011-07-17 | 2011-07-18 | 278 |
 | Hallands 3-dagars etapp 2 | 2011-07-16 | 2011-07-18 | 269 |
 | Hallands 3-dagars etapp 1 | 2011-07-15 | 2011-07-18 | 277 |
 | Gotland 3-dagars etapp 3 | 2011-07-14 | 2011-07-18 | 82 |
 | Istrums SKs 5-kvällars | 2011-07-14 | 2011-07-18 | 5 |
 | Gränsjakten etapp 3 | 2011-07-13 | 2011-07-18 | 46 |
 | Tjust 2-dagars etapp 2 | 2011-07-13 | 2011-07-18 | 65 |
 | Gotland 3-dagars etapp 2 | 2011-07-13 | 2011-07-18 | 77 |
 | Tjust 2-dagars etapp 1 | 2011-07-12 | 2011-07-18 | 60 |
 | Gotland 3-dagars etapp 1 | 2011-07-12 | 2011-07-18 | 72 |
 | Gränsjakten etapp 2 | 2011-07-12 | 2011-07-18 | 43 |
 | Kretsträning Lilla Havssjön | 2011-07-05 | 2011-07-18 | 7 |
 | SM MTBO lång | 2011-06-05 | 2011-07-18 | 1 |
 | Gränsjakten etapp 1 | 2011-07-11 | 2011-07-16 | 54 |
 | Eskilstuna weekend etapp 3 | 2011-07-10 | 2011-07-16 | 58 |
 | Norrbottensveckan etapp 2 | 2011-07-10 | 2011-07-16 | 29 |
 | Eskilstuna weekend etapp 2 | 2011-07-09 | 2011-07-16 | 59 |
 | Norrbottensveckan etapp 1 | 2011-07-09 | 2011-07-16 | 31 |
 | Eskilstuna weekend etapp 1 | 2011-07-08 | 2011-07-16 | 59 |
 | Sommarserie 3 | 2011-07-14 | 2011-07-14 | 13 |
 | Granada | 2011-07-13 | 2011-07-13 | 9 |
 | Sommarserien SOL | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 14 |
 | Poängtävling 9, 2011 | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 43 |
 | WIK 2-dagars | 2011-07-07 | 2011-07-11 | 12 |
 | WIK 2-dagars | 2011-07-06 | 2011-07-11 | 11 |
 | Gotlands 2-dagars E2 | 2011-07-10 | 2011-07-10 | 66 |
 | Gotlands 2-dagars E1 | 2011-07-09 | 2011-07-10 | 66 |
 | Sommarserie 2 | 2011-07-07 | 2011-07-07 | 15 |
 | Gästrike 3-dagars etapp 3 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 8 |
 | Tjoget | 2011-07-02 | 2011-07-06 | 170 |
 | Poängtävling 8, 2011 | 2011-07-05 | 2011-07-05 | 51 |
 | Poängtävling 7, 2011 | 2011-06-28 | 2011-06-28 | 45 |
 | SAKO-Kretskavle | 2011-06-28 | 2011-06-28 | 11 |
 | MTB-O World Cup relay + masters + open | 2011-06-20 | 2011-06-28 | 13 |
 | MTB-O World Cup long + masters + open | 2011-06-19 | 2011-06-28 | 13 |
 | MTB-O World Cup middle + masters + open | 2011-06-18 | 2011-06-28 | 9 |
 | OK Roxen Sommarträning | 2011-06-27 | 2011-06-27 | 9 |
 | Poängtävling 6, 2011 | 2011-06-26 | 2011-06-26 | 46 |
 | POL Lilla Havsjön | 2011-06-21 | 2011-06-26 | 11 |
 | Park Tour Värmland final | 2011-06-15 | 2011-06-26 | 7 |
 | Broddingbjerg_2011 | 2011-06-22 | 2011-06-24 | 17 |
 | Klubbmästerskap | 2011-06-23 | 2011-06-23 | 7 |
 | Piteå Serien del 3 Patrull Strömnäs | 2011-06-21 | 2011-06-23 | 10 |
 | Gävla Långt | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 31 |
 | Sako sprint OKS | 2011-06-21 | 2011-06-21 | 6 |
 | Tre Skåningar och en Dansk E4 | 2011-06-19 | 2011-06-21 | 73 |
 | Tre Skåningar och en Dansk E3 | 2011-06-18 | 2011-06-21 | 66 |
 | Brödkampen | 2011-06-18 | 2011-06-21 | 15 |
 | Tre Skåningar och en Dansk E2 | 2011-06-18 | 2011-06-21 | 65 |
 | Tre Skåningar och en Dansk E1 | 2011-06-17 | 2011-06-21 | 73 |
 | Sommarserie 1 | 2011-06-16 | 2011-06-16 | 9 |
 | Södermanland, DM sprint | 2011-06-14 | 2011-06-15 | 30 |
 | WIK med ungdomscup del 1 | 2011-06-14 | 2011-06-15 | 11 |
 | VAC-OL 10 Sjuntorp | 2011-06-13 | 2011-06-15 | 3 |
 | Piteserien del 2 | 2011-06-07 | 2011-06-14 | 2 |
 | VAC-OL 9 N Björke | 2011-06-07 | 2011-06-13 | 4 |
 | Edetdubbeln etapp 1 | 2011-06-12 | 2011-06-12 | 29 |
 | Ångermanland, Medelpad DM medel | 2011-06-12 | 2011-06-12 | 24 |
 | Edetdubbeln etapp 2 | 2011-06-12 | 2011-06-12 | 30 |
 | Vårserien Göteborg etapp 5 2011 | 2011-06-12 | 2011-06-12 | 56 |
 | Sommarlandssprinten | 2011-06-11 | 2011-06-12 | 79 |
 | Vårvändan långdistans | 2011-05-29 | 2011-06-12 | 8 |
 | Vårvändan medeldistans | 2011-05-28 | 2011-06-12 | 10 |
 | POL Hjo | 2011-06-09 | 2011-06-09 | 10 |
 | Veteran-OL 3-stad Uddevalla IS | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 10 |
 | KM Lång 2011 | 2011-06-07 | 2011-06-07 | 5 |
 | Allsta TvåManna | 2011-06-09 | 2011-06-06 | 0 |
 | Faxeträffen etapp 2 | 2011-06-06 | 2011-06-06 | 39 |
 | Elitseriesprint Falun | 2011-06-06 | 2011-06-06 | 48 |
 | Faxeträffen etapp 1 | 2011-06-05 | 2011-06-06 | 49 |
 | Ösa-träffen dag 3 | 2011-06-04 | 2011-06-05 | 106 |
 | Ösa-träffen dag 2 | 2011-06-03 | 2011-06-05 | 127 |
 | Ösa-träffen dag 1 | 2011-06-02 | 2011-06-05 | 96 |
 | SM MTB-O medel | 2011-06-04 | 2011-06-04 | 21 |
 | Elitserie Mora, medel | 2011-06-04 | 2011-06-04 | 120 |
 | SM MTB-O sprint | 2011-06-03 | 2011-06-04 | 24 |
 | Elitserie Mora, lång | 2011-06-02 | 2011-06-04 | 134 |
 | Veteran-OL 3 stad | 2011-06-01 | 2011-06-04 | 5 |
 | Vårserien etapp 4 | 2011-06-02 | 2011-06-03 | 35 |
 | Piteå Serien1 och Klubbmatch1 PIF-ÄIFOK- AOK | 2011-05-31 | 2011-06-02 | 5 |
 | Motionsorientering Ronneby - Karlsnäs | 2011-05-31 | 2011-05-31 | 10 |
 | Blekinge DM sprint | 2011-05-28 | 2011-05-30 | 21 |
 | Ungdomsserien Göteborg etapp 3 | 2011-05-28 | 2011-05-30 | 34 |
 | POL Arentorp | 2011-05-26 | 2011-05-30 | 13 |
 | Lindesbygdens OK, veterantävling | 2011-05-26 | 2011-05-30 | 3 |
 | Ungdomsserien 2 grupp 2 norr | 2011-05-24 | 2011-05-30 | 5 |
 | Östergötland DM sprint | 2011-05-24 | 2011-05-24 | 21 |
 | Motionsorientering Ronneby-Kallinge | 2011-05-24 | 2011-05-24 | 8 |
 | Nässjö OK | 2011-05-22 | 2011-05-22 | 29 |
 | Ronneby OK medeldistans | 2011-05-22 | 2011-05-22 | 36 |
 | Vikingaträffen | 2011-05-22 | 2011-05-22 | 34 |
 | Tour de Medelpad 2011 Etapp 3 | 2011-05-22 | 2011-05-21 | 78 |
 | Örebro DM sprint | 2011-05-21 | 2011-05-21 | 23 |
 | Tour de Medelpad 2011 Etapp 2 | 2011-05-21 | 2011-05-21 | 74 |
 | Ol-skytte Ronneby, World Cup+Svenska cupen | 2011-05-21 | 2011-05-21 | 11 |
 | POL Skövde | 2011-05-19 | 2011-05-20 | 9 |
 | OK Skogsfalken ungdomsserie/motionsorientering | 2011-05-18 | 2011-05-20 | 1 |
 | GMOK Sprintcup | 2011-05-18 | 2011-05-20 | 17 |
 | Stockholm City Cup E2 | 2011-05-18 | 2011-05-20 | 60 |
 | Stockholm City Cup E1 | 2011-05-11 | 2011-05-20 | 19 |
 | Tour de Medelpad 2011 Etapp 1 | 2011-05-20 | 2011-05-19 | 63 |
 | Utmaningen 2011 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | 22 |
 | Undlallslund_2011 | 2011-05-18 | 2011-05-18 | 18 |
 | Ronneby OK ungdomsserie | 2011-05-18 | 2011-05-18 | 20 |
 | NOF Racet 2011 | 2011-05-18 | 2011-05-18 | 15 |
 | Ronneby Motionsorientering - Vattentornet | 2011-05-17 | 2011-05-17 | 9 |
 | Poängtävling 5, 2011 | 2011-05-17 | 2011-05-17 | 58 |
 | VAC-OL 6 Stenshult | 2011-05-16 | 2011-05-17 | 3 |
 | Linköpings OK:s företagsorientering | 2011-05-16 | 2011-05-17 | 26 |
 | Årsundarundan | 2011-05-15 | 2011-05-15 | 97 |
 | Närkedubbeln, lång | 2011-05-15 | 2011-05-15 | 161 |
 | Vårserien Etapp 2 | 2011-05-14 | 2011-05-15 | 26 |
 | Valbos nationella | 2011-05-14 | 2011-05-14 | 85 |
 | Motionsorientering Ronneby | 2011-05-14 | 2011-05-14 | 3 |
 | KFUM-träffen (Närkedubbeln dag 1) | 2011-05-14 | 2011-05-14 | 158 |
 | POL Klyftamo | 2011-05-12 | 2011-05-14 | 11 |
 | Fellingsbro OK, veterantävling | 2011-05-12 | 2011-05-13 | 12 |
 | OK Älme | 2011-05-11 | 2011-05-11 | 23 |
 | Motionsorientering Ronneby-Salsjön | 2011-05-10 | 2011-05-10 | 8 |
 | Poängtävling 4, 2011 | 2011-05-10 | 2011-05-10 | 46 |
 | Ändå Något | 2011-05-08 | 2011-05-10 | 55 |
 | Nordic Open Junior Meeting, medel | 2011-05-08 | 2011-05-10 | 63 |
 | Tisarträffen,lång | 2011-05-08 | 2011-05-10 | 42 |
 | Nordic Open Junior Meeting, stafett | 2011-05-08 | 2011-05-10 | 14 |
 | Nordic Open Junior Meeting, lång | 2011-05-07 | 2011-05-10 | 115 |
 | Göteborg Sprintcup etapp 1 | 2011-05-11 | 2011-05-09 | 41 |
 | VAC-OL 5 Kabelvägen | 2011-05-09 | 2011-05-09 | 3 |
 | Skaraborgsmästerskap lång | 2011-05-08 | 2011-05-09 | 46 |
 | Roslagshelg, medel | 2011-05-08 | 2011-05-09 | 41 |
 | Roslagshelg, lång | 2011-05-07 | 2011-05-09 | 33 |
 | Skärmenträffen | 2011-05-07 | 2011-05-09 | 48 |
 | Tisarträffen, medel | 2011-05-07 | 2011-05-09 | 32 |
 | OK Bäverns medel VTSC | 2011-05-08 | 2011-05-08 | 71 |
 | OK Orinto, medel | 2011-05-08 | 2011-05-08 | 134 |
 | Slogmossen, lång | 2011-05-08 | 2011-05-08 | 72 |
 | Kalmarträffen | 2011-05-07 | 2011-05-08 | 28 |
 | Slogmossen, medel | 2011-05-07 | 2011-05-07 | 86 |
 | Tour de Värmland - Tyrpropagandan | 2011-04-24 | 2011-05-07 | 18 |
 | POL Skara | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 10 |
 | Stockholm, DM sprint | 2011-05-05 | 2011-05-05 | 127 |
 | Ungdomsserie/Motionsorientering | 2011-05-04 | 2011-05-05 | 4 |
 | Morville | 2011-05-04 | 2011-05-04 | 14 |
 | OK Grip Veteran-OL | 2011-05-03 | 2011-05-04 | 6 |
 | Poängtävling 3, 2011 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 49 |
 | Motionsorientering Ronnneby-Karlsnäs | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 10 |
 | SAKO-serien deltävling 1, TSOK | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 13 |
 | Omega kort | 2011-05-01 | 2011-05-03 | 56 |
 | SSM publiktävling medel | 2011-04-17 | 2011-05-03 | 17 |
 | SSM + publiktävling lång | 2011-04-16 | 2011-05-03 | 33 |
 | VAC-OL 4 Stenröset | 2011-05-02 | 2011-05-02 | 6 |
 | Gällstad - Medium | 2011-04-30 | 2011-05-02 | 66 |
 | 10MILA | 2011-04-30 | 2011-05-02 | 604 |
 | VAC-OL 3 Velanda | 2011-04-26 | 2011-05-02 | 2 |
 | POL Främmestad | 2011-04-28 | 2011-04-28 | 11 |
 | Stigmännen Karlshamn motionsorientering | 2011-04-27 | 2011-04-27 | 5 |
 | Dackefejden, medel | 2011-04-24 | 2011-04-27 | 27 |
 | Dackefejden, lång | 2011-04-23 | 2011-04-27 | 37 |
 | Tour de Värmland - Kilssprinten | 2011-04-22 | 2011-04-27 | 14 |
 | Tour de Värmland - Kilsnatta | 2011-04-22 | 2011-04-27 | 5 |
 | Motionsorientering Ronneby-Kallinge | 2011-04-26 | 2011-04-26 | 10 |
 | Poängtävling 2, 2011 | 2011-04-26 | 2011-04-26 | 58 |
 | Helsingsborgs SOK | 2011-04-24 | 2011-04-26 | 29 |
 | Snötrampen 2011 | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 98 |
 | IKHP elitserien medel | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 221 |
 | Trollhättans SOK, Vikingaträffen | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 144 |
 | Bohuslunken | 2011-04-24 | 2011-04-25 | 49 |
 | Nackheträffen | 2011-04-23 | 2011-04-25 | 35 |
 | IKHP elitserien lång | 2011-04-24 | 2011-04-24 | 239 |
 | Uppsala möte, lång | 2011-04-24 | 2011-04-24 | 78 |
 | Stigtomtakavlen | 2011-04-22 | 2011-04-24 | 84 |
 | Vår-OL på Söderåsen - DAG | 2011-04-23 | 2011-04-23 | 60 |
 | Öjetrampen | 2011-04-23 | 2011-04-23 | 251 |
 | 7-manna / 4-dambudkavlen | 2011-04-21 | 2011-04-23 | 46 |
 | IK Dran, medel | 2011-04-22 | 2011-04-22 | 77 |
 | Kortfredan | 2011-04-22 | 2011-04-22 | 57 |
 | Häxjakten | 2011-04-21 | 2011-04-22 | 110 |
 | Nocni mury 2011 | 2011-04-08 | 2011-04-22 | 17 |
 | Vår-OL på Söderåsen - NATT | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 15 |
 | POL Ullne | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 7 |
 | Poängtävling 1, 2011 | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 57 |
 | Motions-ol Ronneby Bäckahästen | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 7 |
 | Söders SOL, Albykampen | 2011-04-17 | 2011-04-19 | 88 |
 | Gudhems IF | 2011-04-17 | 2011-04-18 | 106 |
 | Farstorpsdubbeln söndag | 2011-04-17 | 2011-04-17 | 31 |
 | Letälvsträffen | 2011-04-17 | 2011-04-17 | 37 |
 | Herkules skogsdåd | 2011-04-17 | 2011-04-17 | 130 |
 | Hästveda OK | 2011-04-17 | 2011-04-17 | 42 |
 | SM-Sprint Final 2011 | 2011-04-17 | 2011-04-17 | 78 |
 | Boforsloppet | 2011-04-16 | 2011-04-17 | 37 |
 | Farstorpsdubbeln lördag | 2011-04-09 | 2011-04-17 | 30 |
 | SM Sprint-kval 2011 | 2011-04-16 | 2011-04-16 | 103 |
 | Skaraborgsmästerskap medel | 2011-04-16 | 2011-04-16 | 55 |
 | FOLSkubbet | 2011-04-16 | 2011-04-16 | 79 |
 | Kjula IF, lång | 2011-04-16 | 2011-04-16 | 80 |
 | SM-Natt 2011 | 2011-04-15 | 2011-04-15 | 97 |
 | Arboga OK:s veterantävling | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 11 |
 | Nattinatta | 2011-04-01 | 2011-04-14 | 17 |
 | Tiomilarepet 2011 | 2011-04-12 | 2011-04-13 | 44 |
 | IFK Göteborg Vårtävling | 2011-04-09 | 2011-04-13 | 70 |
 | Veteran-OL Tillberga | 2011-04-07 | 2011-04-13 | 14 |
 | SAKO Slätterna 2011 | 2011-04-12 | 2011-04-12 | 5 |
 | Växjö OK, medel | 2011-04-10 | 2011-04-11 | 41 |
 | Kolmårdskavlen | 2011-04-10 | 2011-04-11 | 89 |
 | Kolmårdsdubbeln | 2011-04-09 | 2011-04-11 | 77 |
 | TibroTrippeln Lång | 2011-04-10 | 2011-04-10 | 187 |
 | Grymnatta | 2011-04-08 | 2011-04-10 | 66 |
 | TibroTrippeln Medel | 2011-04-09 | 2011-04-09 | 211 |
 | TibroTrippeln Natt | 2011-04-08 | 2011-04-08 | 113 |
 | Mønsted Træningsløb | 2011-04-06 | 2011-04-08 | 12 |
 | Nybro OK, lång | 2011-04-03 | 2011-04-07 | 72 |
 | Nybro OK, medel | 2011-04-02 | 2011-04-07 | 45 |
 | Spring Cup Relay | 2011-03-27 | 2011-04-06 | 24 |
 | Spring Cup Classic | 2011-03-26 | 2011-04-06 | 41 |
 | Spring Cup Night | 2011-03-25 | 2011-04-06 | 23 |
 | Göteborgsdubbeln, Långdistans | 2011-04-03 | 2011-04-05 | 150 |
 | GMOK Vårtävling 2011 | 2011-04-10 | 2011-04-03 | 132 |
 | Torfejden | 2011-04-03 | 2011-04-03 | 68 |
 | OK Tor ungdomstävling | 2011-04-02 | 2011-04-03 | 67 |
 | Göteborgsdubbeln medel | 2011-04-02 | 2011-04-03 | 139 |
 | Hjortnatta | 2011-04-01 | 2011-04-03 | 71 |
 | Veteran-OL Strängnäs | 2011-03-31 | 2011-04-03 | 11 |
 | Vårracet, OK Orion, långdistans | 2011-03-20 | 2011-03-30 | 56 |
 | Vårracet, OK Orion, medel | 2011-03-19 | 2011-03-30 | 41 |
 | Sako-OL OKS | 2011-03-29 | 2011-03-29 | 8 |
 | Sjövallaslaget | 2011-03-27 | 2011-03-27 | 153 |
 | Vårtriss Lång, OK Skogsfalken | 2011-03-27 | 2011-03-27 | 73 |
 | Vårtriss Medel, OK Skogsfalken | 2011-03-26 | 2011-03-27 | 60 |
 | Vårtriss Natt, OK Skogsfalken | 2011-03-25 | 2011-03-27 | 33 |
 | PanVåren lång | 2011-03-06 | 2011-03-27 | 70 |
 | PanVåren natt | 2011-03-04 | 2011-03-22 | 49 |
 | Hallandsstafetten | 2011-03-13 | 2011-03-15 | 58 |
 | Kattegattnatt | 2011-03-11 | 2011-03-15 | 65 |
 | Hallandspremiären | 2011-03-12 | 2011-03-14 | 105 |
 | PanVåren medel | 2011-03-05 | 2011-03-09 | 138 |
 | Kjula IF veterantävling | 2011-03-03 | 2011-03-09 | 17 |
 | Nattcup, Njurunda OK | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 3 |
 | USM VSM Söndag | 2011-02-13 | 2011-02-13 | 22 |
 | Vinterrace E6, Ljungskile FK | 2011-02-13 | 2011-02-13 | 5 |
 | USM VSM Lördag | 2011-02-12 | 2011-02-12 | 38 |
 | Vinterserien | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 10 |
 | Vinterrace 2011-5 | 2011-02-06 | 2011-02-06 | 14 |
 | Tibro110205 | 2011-02-05 | 2011-02-05 | 19 |
 | Stockholm DM SkidO | 2011-01-30 | 2011-02-01 | 21 |
 | SM SkidO, lång | 2011-01-23 | 2011-01-30 | 19 |
 | SM SkidO, sprint | 2011-01-22 | 2011-01-30 | 16 |
 | Vintercup etapp3 Järavallen | 2011-01-23 | 2011-01-23 | 25 |
 | Skarpnäcks OL SkidO | 2011-01-23 | 2011-01-23 | 8 |
 | Vinterrace E2, Herrestads AIF | 2011-01-16 | 2011-01-22 | 6 |
 | Nattcup, Sundsvall | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 6 |
 | CSAB Natt Cup deltävling 4 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | 6 |
 | Pink Panter Park Tour 3 avd. | 2011-01-13 | 2011-01-13 | 12 |
 | Nattcup OKS | 2011-01-11 | 2011-01-11 | 3 |
 | Vinterserien Skarpnäcks OL | 2011-01-09 | 2011-01-10 | 8 |
 | Vinterrace E1, Vänersborgs SK | 2011-01-09 | 2011-01-09 | 11 |
 | Skigo Cup Kiruna Kortdistans | 2011-01-09 | 2011-01-09 | 7 |
 | Skigo Cup Kiruna Medeldistans | 2011-01-08 | 2011-01-08 | 7 |
 | OK Torfinn, lång | 2008-08-24 | 2011-01-07 | 2 |
 | OK Torfinn, Lialyckan | 2007-08-22 | 2011-01-07 | 0 |
 | Mila Stockholm by Night 2 | 2010-12-15 | 2010-12-27 | 19 |
 | OL Test | 2010-12-21 | 2010-12-21 | 15 |
 | Advent Orient Etapp 4 | 2010-12-19 | 2010-12-19 | 14 |
 | Natt-OL träning_Kungälvs OK | 2010-12-14 | 2010-12-13 | 12 |
 | AdventOrient 2010 Etapp 3 Lödde | 2010-12-12 | 2010-12-12 | 16 |
 | Nordcupen etapp 5 | 2010-12-04 | 2010-12-08 | 22 |
 | Kylklampen delävling 2 | 2010-12-01 | 2010-12-06 | 3 |
 | AdventOrient 2010 Etapp 2 Furulund | 2010-12-05 | 2010-12-05 | 12 |
 | Advent Orient 2010 Etapp 1 | 2010-11-28 | 2010-11-28 | 17 |
 | Närnatt cup Sjövalla FK | 2010-11-26 | 2010-11-28 | 12 |
 | Nordcupen 3 | 2010-11-20 | 2010-11-24 | 34 |
 | Jættemilen | 2010-11-14 | 2010-11-24 | 33 |
 | Örkelljunga FK, Höstrusket | 2010-11-21 | 2010-11-21 | 42 |
 | Skaraborgs By Night Tibro 2010/11 | 2010-11-18 | 2010-11-18 | 18 |
 | Göteborg närnattcup 3 | 2010-11-17 | 2010-11-17 | 12 |
 | Bokskogsnatta | 2010-11-16 | 2010-11-16 | 3 |
 | ZOOrienteringen | 2010-11-13 | 2010-11-15 | 155 |
 | Höstlunken 2010 | 2010-11-07 | 2010-11-15 | 26 |
 | O-event - Downhill Sprint | 2010-11-13 | 2010-11-14 | 109 |
 | AL sprinten | 2010-11-13 | 2010-11-14 | 21 |
 | Nordcupen 2 | 2010-11-13 | 2010-11-14 | 33 |
 | O-event, Sprint By Night | 2010-11-12 | 2010-11-13 | 91 |
 | Silvatrofén | 2010-11-06 | 2010-11-09 | 24 |
 | Oktoberracet | 2010-10-31 | 2010-11-09 | 71 |
 | POL Hjo | 2010-11-04 | 2010-11-04 | 15 |
 | Smålandskavlen | 2010-10-30 | 2010-11-03 | 154 |
 | Närnattcup 2 | 2010-11-10 | 2010-11-01 | 15 |
 | Nordcupen | 2010-10-30 | 2010-10-31 | 29 |
 | POL Falköping | 2010-10-28 | 2010-10-31 | 14 |
 | Natteravn 4 - Viborg | 2010-10-27 | 2010-10-27 | 13 |
 | Fräknefejden | 2010-10-24 | 2010-10-24 | 93 |
 | Vilselöpet | 2010-10-24 | 2010-10-24 | 55 |
 | Tenhults SOK | 2010-10-24 | 2010-10-24 | 47 |
 | Helg utan älg E2 | 2010-10-24 | 2010-10-24 | 77 |
 | Elitserien och Silva Junior Cup final | 2010-10-23 | 2010-10-23 | 31 |
